Nr | Nume | Rang | De la statia | La statia | Sosire | Stationare | Plecare | Servicii | Restrictii |
1 | 558 | IC | Buhusi | Bucuresti Nord | 4:43 | 1m | 4:44 | ![]() ![]() ![]() | |
2 | 5451 | P | Buhusi | Bicaz | 4:40 | 6m | 4:46 | ![]() | |
3 | 5460 | P | Buhusi | Bacau | 5:49 | 1m | 5:50 | ![]() Nu circula duminica | |
4 | 5461 | P | Buhusi | Piatra Neamt | 6:27 | 1m | 6:28 | ![]() | |
5 | 5452 | P | Buhusi | Bacau | 8:20 | 1m | 8:21 | ![]() | |
6 | 658 | R | Buhusi | Bacau | 9:07 | 1m | 9:08 | ![]() ![]() | |
7 | 658-652 | R | Buhusi | Bucuresti Nord | 9:07 | 1m | 9:08 | ![]() ![]() | |
8 | 5463 | P | Buhusi | Piatra Neamt | 9:39 | 1m | 9:40 | ![]() | |
9 | 5453 | P | Buhusi | Bicaz | 14:41 | 1m | 14:42 | ![]() | |
10 | 5462 | P | Buhusi | Bacau | 15:18 | 1m | 15:19 | ![]() | |
11 | 5464 | P | Buhusi | Bacau | 16:58 | 1m | 16:59 | ![]() | |
12 | 5455 | P | Buhusi | Piatra Neamt | 17:36 | 1m | 17:37 | ![]() | |
13 | 5454 | P | Buhusi | Bacau | 18:14 | 1m | 18:15 | ![]() | |
14 | 657 | R | Buhusi | Piatra Neamt | 19:34 | 1m | 19:35 | ![]() ![]() | |
15 | 651-657 | R | Buhusi | Piatra Neamt | 19:34 | 1m | 19:35 | ![]() ![]() | |
16 | 557 | IC | Buhusi | Bicaz | 20:28 | 2m | 20:30 | ![]() ![]() ![]() | |
17 | 5456 | P | Buhusi | Bacau | 21:26 | 1m | 21:27 | ![]() | |
18 | 5465 | P | Buhusi | Piatra Neamt | 21:23 | 6m | 21:29 | ![]() |
Mersul trenurilor din statia Buhusi
/
/